创业板“前20”
时间: 2026-08-04 12:02:17
(部分内容来自网络,其真实性存疑,为了避免对您造成误导,请谨慎甄别。)
和科创板类似,创业板“前20”也没有唯一标准,可以从市值规模和资金关注度两个角度来看。目前创业板有超过1398家上市公司,总市值超22万亿元。
📊 创业板市值头部公司(截至2026年上半年末)
市值排名能直观反映公司的市场地位。值得注意的是,在AI产业爆发的推动下,创业板市值格局在近一年发生了颠覆性变化,AI算力相关企业已占据主导地位。
| 排名参考 | 证券简称 | 主要特点 |
|---|---|---|
| 市值第1 | 宁德时代 | 稳居榜首,市值一度重回2万亿元,是新能源龙头。 |
| 市值第2 | 中际旭创 | 光模块龙头,市值突破1.4万亿元,是AI产业链核心受益者。 |
| 市值第3 | 新易盛 | 光模块巨头,与中际旭创、天孚通信并称“光模块三巨头”,市值超8400亿。 |
| 市值前列 | 天孚通信、胜宏科技 | 同样受益于AI算力需求爆发,市值均超3000亿元,进入市值前十。 |
| 传统龙头 | 东方财富、阳光电源 | 金融科技与新能源领域代表,市值居前,但排名有所下滑。 |
从整体趋势看,目前创业板市值前十中,AI产业链公司已占据6席,取代了过去新能源、医药、消费企业主导的格局。
🔥 资金关注度前20(2026年8月3日)
融资净买入额高的个股,通常代表短线资金关注度较高。以下是8月3日融资净买入额排名前20的创业板股票:
| 排名 | 证券简称 | 代码 |
|---|---|---|
| 1 | 富瀚微 | 300613 |
| 2 | 深信服 | 300454 |
| 3 | 联特科技 | 301205 |
| 4 | 蓝色光标 | 300058 |
| 5 | 协创数据 | 300857 |
| 6 | 精测电子 | 300567 |
| 7 | 罗博特科 | 300757 |
| 8 | 圣邦股份 | 300661 |
| 9 | 太辰光 | 300570 |
| 10 | 胜宏科技 | 300476 |
| 11 | 宜安科技 | 300328 |
| 12 | 同花顺 | 300033 |
| 13 | 迈瑞医疗 | 300760 |
| 14 | 星宸科技 | 301536 |
| 15 | 华大九天 | 301269 |
| 16 | 全志科技 | 300458 |
| 17 | 惠城环保 | 300779 |
| 18 | 普联软件 | 300996 |
| 19 | 温氏股份 | 300498 |
| 20 | 秋田微 | 300939 |
另外,从指数层面看,创业板指作为代表性指数,其前几大权重股与市值龙头高度重合。当前宁德时代、中际旭创、新易盛等前7大权重股合计权重已接近48%,与美股“MAG 7”占纳指权重的集中度趋势高度相似。
如果想了解其中某只股票的更多信息,可以随时告诉我。