A股前20市值排名
时间: 2026-08-04 12:06:35
(部分内容来自网络,其真实性存疑,为了避免对您造成误导,请谨慎甄别。)
根据最新的公开数据,截至2026年8月4日,A股总市值排名前20的公司如下。
需要说明的是,榜单会随股价实时变动,下面这份数据可以作为当前市场格局的一个快照参考。
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 总市值 (万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 601398 | 273,363,599.19 |
| 2 | 农业银行 | 601288 | 232,738,717.53 |
| 3 | 中国石油 | 601857 | 198,943,802.89 |
| 4 | 中国银行 | 601988 | 187,849,836.09 |
| 5 | 宁德时代 | 300750 | 182,933,308.84 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 166,689,630.92 |
| 7 | 工业富联 | 601138 | 115,691,058.02 |
| 8 | 中际旭创 | 300308 | 114,586,035.70 |
| 9 | 中国人寿 | 601628 | 107,829,849.58 |
| 10 | 招商银行 | 600036 | 99,467,071.05 |
| 11 | 中国平安 | 601318 | 98,378,818.96 |
| 12 | 中国神华 | 601088 | 92,939,225.99 |
| 13 | 紫金矿业 | 601899 | 85,542,328.94 |
| 14 | 比亚迪 | 002594 | 83,467,943.71 |
| 15 | 长江电力 | 600900 | 69,391,865.44 |
| 16 | 美的集团 | 000333 | 64,729,385.16 |
| 17 | 寒武纪 | 688256 | 64,993,137.89 |
| 18 | 中国石化 | 600028 | 62,155,714.31 |
| 19 | 海光信息 | 688041 | 61,829,717.56 |
| 20 | 邮储银行 | 601658 | 60,527,906.96 |
🔍 市值格局新趋势:科技力量崛起
这份榜单也反映了A股市场正在经历的结构性变化。最明显的一个特点是,科技股的权重在显著提升。例如,在2026年6月,光模块龙头企业中际旭创的市值曾一度超越了长期盘踞高位的贵州茅台,这被市场视为一个标志性事件。
一个更宏观的数据是,到了2026年6月,A股市值前10强中,科技股已占据5席(如宁德时代、工业富联、中际旭创等),而在2024年初,这个数字仅为1席。
如果想了解其中某家公司的具体情况,可以随时告诉我。